Im wunderschönen Piesendorf entstehen 3 mehrgeschossige Vollholz-Wohnbauten mit insgesamt 53 Wohneinheiten von ca. 42 m² bis 115 m² und integrierter Kinderbetreuungseinrichtung für 5 Gruppen. Als junge Familie oder werdende Eltern können Sie Ihre Kinder direkt vor Ort betreuen lassen und haben so die Gewissheit, dass Ihr Nachwuchs in sicheren und angenehmen Räumlichkeiten betreut wird.
Gesamtfertigstellung: 2026
Gern informieren wir Sie über das Bauprojekt und unserer Eigentumswohnungen!
***PROVISIONSFREI DIREKT VOM BAUTRÄGER***
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
verkauf@siges.at
Verkaufsleitung:
Horst Winkler
+43 676 845 46 3304
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Verfügbare Wohnungen (für die Preise nach rechts wischen) | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Exposé | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
HAUS A | Download | |||||
Top 1 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 2 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 3 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 4 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 5 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 6 I 1. OG | 61,95 m² | 12,03 m² | 351.700,00 € | Download | Download | |
Top 7 I 1. OG | 62,30 m² | 12,03 m² | 355.900,00 € | Download | Download | |
Top 8 I 1. OG | 61,69 m² | 12,03 m² | 348.600,00 € | Download | Download | |
Top 9 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 10 I 2. OG | 62,11 m² | 12,03 m² | 359.800,00 € | Download | Download | |
Top 11 I 2. OG | 62,46 m² | 12,03 m² | 363.200,00 € | Download | Download | |
Top 12 I 2. OG | 42,47 m² | 12,03 m² | 243.100,00 € | Download | Download | |
Top 13 I 2. OG | 42,47 m² | 12,03 m² | 244.300,00 € | Download | Download | |
Top 14 I 2. OG | 63,65 m² | 12,03 m² | 366.000,00 € | Download | Download | |
Top 15 I 2. OG | 63,65 m² | 12,03 m² | 366.000,00 € | Download | Download | |
Top 16 I 2. OG | 42,90 m² | 12,03 m² | 247.000,00 € | Download | Download | |
Top 17 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 18 I DG | 115,59 m² | 97,45 m² | 692.800,00 € | Download | Download | |
HAUS B | Download | |||||
Top 01 I EG | 88,16 m² | 46,91 m² | 13,75 m² | 503.000,00 € | Download | Download |
Top 02 I EG | 63,40 m² | 60,24 m² | 13,75 m² | 362.000,00 € | Download | Download |
Top 03 I EG | 42,90 m² | 44,94 m² | 8,75 m² | 244.600,00 € | Download | Download |
Top 04 I EG | 42,90 m² | 40,27 m² | 8,75 m² | 244.600,00 € | Download | Download |
Top 05 I EG | 63,40 m² | 53,50 m² | 14,59 m² | 361.400,00 € | Download | Download |
Top 06 I EG | 63,40 m² | 37,18 m² | 13,75 m² | 361.400,00 € | Download | Download |
Top 07 I EG | 42,98 m² | 27,14 m² | 8,75 m² | 245.000,00 € | Download | Download |
Top 08 I 1.OG | 42,90 m² | 12,03 m² | 242.500,00 € | Download | Download | |
Top 09 I 1.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 358.300,00 € | Download | Download | |
Top 10 I 1.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 358.300,00 € | Download | Download | |
Top 11 I 1.OG | 42,47 m² | 12,03 m² | 240.000,00 € | Download | Download | |
Top 12 I 1.OG | 42,47 m² | 12,03 m² | 240.000,00 € | Download | Download | |
Top 13 I 1.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 358.300,00 € | Download | Download | |
Top 14 I 1.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 358.300,00 € | Download | Download | |
Top 15 I 1.OG | 42,90 m² | 12,03 m² | 242.500,00 € | Download | Download | |
Top 16 I 2.OG | 42,90 m² | 12,03 m² | 246.800,00 € | Download | Download | |
Top 17 I 2.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 364.600,00 € | Download | Download | |
Top 18 I 2.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 364.600,00 € | Download | Download | |
Top 19 I 2.OG | 42,47 m² | 12,03 m² | 244.300,00 € | Download | Download | |
Top 20 I 2.OG | 42,47 m² | 12,03 m² | 244.300,00 € | Download | Download | |
Top 21 I 2.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 364.600,00 € | Download | Download | |
Top 22 I 2.OG | 63,40 m² | 12,03 m² | 364.600,00 € | Download | Download | |
Top 23 I 2.OG | 42,90 m² | 12,03 m² | 246.800,00 € | Download | Download | |
Top 24 I DG | 113,60 m² | 97,45 m² | 676.400,00 € | Download | Download | |
Top 25 I DG | 113,53 m² | 97,45 m² | 676.400,00 € | Download | Download | |
HAUS C | ||||||
Top 01 I EG | 82,51 m² | 264,70 m² | 13,50 m² | 470.400,00 € | Download | Download |
Top 02 I EG | 90,63 m² | 126,35 m² | 15,00 m² | 516.600,00 € | Download | Download |
Top 03 I EG | 82,80 m² | 99,30 m² | 11,76 m² | 472.000,00 € | Download | Download |
Top 04 I OG | 82,51 m² | 9,33 m² | 466.200,00 € | Download | Download | |
Top 05 I OG | 44,75 m² | 7,94 m² | 252.400,00 € | Download | Download | |
Top 06 I OG | 44,75 m² | 7,94 m² | 252.400,00 € | Download | Download | |
Top 07 I OG | 82,22 m² | 9,33 m² | 464.600,00 € | Download | Download | |
Top 08 I DG | 81,27 m² | 9,33 m² | 479.500,00 € | Download | Download | |
Top 09 I DG | 44,56 m² | 7,94 m² | 262.500,00 € | Download | Download | |
Top 10 I VERKAUFT | VERKAUFT | |||||
Top 11 I DG | 81,06 m² | 9,33 m² | 478.300,00 € | Download | Download | |
Tiefgaragenplatz | 29.000,00 € | |||||
Wohnungen bis ca. 44 m² benötigen mind. 1 Tiefgaragenstellplatz | ||||||
Wohnungen ab. 45 m² benötigen mind. 2 Tiefgaragenstellplätze |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Als umweltbewusstes Unternehmen legen wir größten Wert auf Effizienz und Nachhaltigkeit. Unsere Vollholzwohnungen sind äußerst energieeffizient und führen somit zu niedrigen Energiekosten. Dies wiederum bedeutet für Sie, dass Sie nicht nur in einer wunderschönen und gemütlichen Umgebung leben, sondern auch von den finanziellen Vorteilen eines energieeffizienten Wohnens profitieren.
Durch die Verwendung von Massivholz als Baumaterial, bieten unsere Wohnungen eine optimale Wärmedämmung, eine gesunde Raumluftqualität und eine hervorragende Schalldämmung. All das schafft eine harmonische Atmosphäre, in der Sie sich rundum wohlfühlen können.
Ein weiteres Highlight unserer Wohnanlage ist der integrierte Kindergarten. Als junge Familie oder werdende Eltern können Sie Ihre Kinder direkt vor Ort betreuen lassen und haben so die Gewissheit, dass sich Ihr Nachwuchs in sicheren und angenehmen Räumlichkeiten betreut wird.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses außergewöhnlichen Bauvorhabens zu werden. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Traumwohnung und lassen Sie sich vormerken. Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Weg zu Ihrem neuen Zuhause begleiten zu dürfen. Gerne können Sie sich ein persönliches Bild von unserem Produktionsstandort in Niedernsill machen, um sich von der hervorragenden Qualität selbst zu überzeugen. Es genügt, sich kurz anzumelden, um gemeinsam einen Termin zu finden.
„Machen Sie Ihren Wohntraum durch die SIGES Finanz wahr! Unsere hausinterne Finanzierungsabteilung steht Ihnen zur Seite, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Wohnfinanzierung zu finden. Informieren Sie sich unverbindlich und lassen Sie uns gemeinsam Ihren Wohntraum verwirklichen."
(Dir. Christian Plaickner, SIGES Finanz)
Erleben Sie die Vorteile von Vollholzwohnungen und genießen Sie ein nachhaltiges und effizientes Wohnen. Sichern Sie sich jetzt Ihr neues Zuhause in unserer Wohnanlage in Piesendorf, SIGES – „Lebensraum Waidach".