Das Bauprojekt Lärchenhof bringt mit seinem modernen Wohnkonzept Jung und Alt wieder näher zusammen.
In der Wohnanlage aus VOLLHOLZ entstehen insgesamt 4 Gebäude mit einer großzügigen Tiefgarage. In Haus 4 werden 4 Eigentumswohnungen und im Erdgeschoss eine Kinderbildungs- & betreuungseinrichtung mit 2 Gruppen errichtet. Die Häuser 1 bis 3 beinhalten insgesamt 47 Mietwohnungen mit 20 Einheiten für altersgerechtes Wohnen.
***PROVISIONSFREI DIREKT VOM BAUTRÄGER***
Fertigstellung: Etappenweise von Oktober bis Dezember 2024
Sie wollen mehr zu unserem geplanten Wohnbauprojekt in Goldegg-Weng wissen?
Gern informieren wir Sie über das Bauprojekt und den Miet- & Eigentumswohnungen.
Die Grundrisse und das Exposee finden Sie neben den Wohnungspreisen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Eigentumswohnungen
Horst Winkler
+43 676 845 46 3304
Mietwohnungen
Petra Karisch
+43 676 845 46 3800
Verfügbare Wohnungen (für die Preise nach rechts wischen) | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Exposé | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
HAUS 4 | EIGENTUMSWOHNUNGEN | Download | |||||
Top 50 | 1. Obergeschoss | 95,71 m² | 9,27 m² | 545.547,00 € | Download | Download | |
Top 51 | 1. Obergeschoss | 95,71 m² | 9,35 m² | 545.547,00 € | Download | Download | |
Top 52 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 95,87 m² | 9,27 m² | 551.252,50 € | Download | Download | |
Top 53 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 95,87 m² | 9,35 m² | 551.252,50 € | Download | Download | |
Tiefgaragenstellplatz (KAUF) | 29.500,00 € | |||||
Carportstellplatz (KAUF) | 22.000,00 € | |||||
Freistellplatz (KAUF) | 18.000,00 € | |||||
HAUS 1 | MIETWOHNUNGEN | Download | |||||
Top 01 I Geschäftsraum | 61,19 m² | 1.000,00 € | Download | Download | ||
Top 02 I Erdgeschoss | 78,47 m² | 116,53 m² | 9,31 m² | 1.400,00 € | Download | Download |
TOP 03 | Erdgeschoss | 48,03 m² | 39,05 m² | 7,74 m² | 857,00 € | Download | Download |
TOP 04 | Erdgeschoss | 48,03 m² | 39,53 m² | 7,75 m² | 857,00 € | Download | Download |
TOP 05 | Erdgeschoss | 78,05 m² | 44,76 m² | 9,31 m² | 1.394,00 € | Download | Download |
TOP 06 | 1. Obergeschoss | 78,47 m² | 9,09 m² | 1.358,00 € | Download | Download | |
TOP 08 | 1. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | 831,00 € | Download | Download | |
TOP 09 | 1. Obergeschoss | 78,05 m² | 9,09 m² | 1.350,00 € | Download | Download | |
TOP 10 | 2. Obergeschoss | 78,47 m² | 9,09 m² | 1.358,00 € | Download | Download | |
TOP 12 | 2. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | 831,00 € | Download | Download | |
TOP 13 | 2. Obergeschoss | 78,05 m² | 9,09 m² | 1.350,00 € | Download | Download | |
TOP 14 | Dachgeschoss | 94,49 m² | 8,39 m² | 1.635,00 € | Download | Download | |
TOP 16 | Dachgeschoss | 93,90 m² | 8,39 m² | 1.624,00 € | Download | Download | |
HAUS 2 | MIETWOHNUNGEN | Download | |||||
TOP 17 | Gartengeschoss | 62,76 m² | 63,77 m² | 8,75 m² | 1.120,00 € | Download | Download |
TOP 19 I Erdgeschoss | 47,90 m² | 49,88 m² | 7,74 m² | 855,00 € | Download | Download |
TOP 20 | Erdgeschoss | 47,90 m² | 43,42 m² | 7,74 m² | 855,00 € | Download | Download |
TOP 22 | 1. Obergeschoss | 78,81 m² | 9,09 m² | 1.363,00 € | Download | Download | |
HAUS 3 | MIETWOHNUNGEN | Download | |||||
TOP 30 | 1. OG | 53,59 m² | 92,58 m² | 6,40 m² | 812,75 € | Download | Download |
Top 33 I 1. OG | 50,19 m² | 66,13 m² | 4,40 m² | 761,18 € | Download | Download |
TOP 34 | 1. OG | 57,98 m² | 6,04 m² | 879,32 € | Download | Download | |
TOP 35 | 1. OG | 53,59 m² | 6,05 m² | 812,75 € | Download | Download | |
Top 36 I 1. OG | 50,59 m² | 6,05 m² | 767,25 € | Download | Download | |
Top 37 I 1. OG | 53,62 m² | 6,05 m² | 813,20 € | Download | Download | |
TOP 38 | 1. OG | 50,25 m² | 6,04 m² | 762,09 € | Download | Download | |
TOP 40 | 2. OG | 54,25 m² | 6,05 m² | 822,76 € | Download | Download | |
TOP 43 | 2. OG | 50,82 m² | 6,04 m² | 770,74 € | Download | Download | |
TOP 44 | DG | 57,91 m² | 6,04 m² | 878,26 € | Download | Download | |
TOP 48 | DG | 50,22 m² | 6,04 m² | 761,64 € | Download | Download | |
Tiefgaragenstellplatz | 90,00 € | |||||
Die Mietpreise verstehen sich inklusive Betriebskosten |
Ein Gemeinschaftsraum mit ca. 40 m2, ausgestattet mit Küche, Toiletten, Tischen und Stühlen sowie Internet, steht den Bewohnern für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. Ein weiterer multifunktionaler Geschäftsraum mit 60 m2, kann von den Bewohnern und auch von Extern angemietet werden und bietet Platz für attraktive Angebote wie: