Das Bauprojekt Lärchenhof bringt mit seinem modernen Wohnkonzept Jung und Alt wieder näher zusammen.
Familie Meissnitzer baut mit der innovativen MHM Massiv-Holz-Mauer® und schafft mit dem High-Tech-Baustoff Holz eine einzigartig gesunde und umweltschonende Wohnqualität. Sonnenenergie aus Photovoltaik wird kombiniert mit einer zukunftsorientierten Biomasseheizung mit Holzbriketts, die
direkt im eigenen Sägewerk produziert werden.
In der Wohnanlage aus VOLLHOLZ entstehen insgesamt 4 Gebäude mit einer großzügigen Tiefgarage. In Haus 4 werden 4 Eigentumswohnungen und im Erdgeschoss eine Kinderbildungs- & betreuungseinrichtung mit 2 Gruppen errichtet. Die Häuser 1 bis 3 beinhalten insgesamt 47 Mietwohnungen mit 20 Einheiten für altersgerechtes Wohnen.
***PROVISIONSFREI DIREKT VOM BAUTRÄGER***
Baustart: Frühling 2023
Fertigstellung: Sommer 2024
Sie wollen mehr zu unserem geplanten Wohnbauprojekt in Goldegg-Weng wissen?
Gern informieren wir Sie über das Bauprojekt und den Miet- & Eigentumswohnungen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
verkauf@siges.at
+43 6548 204 03
oder
+43 676 845 46 3304
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Verfügbare Wohnungen | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Exposé | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
HAUS 4 | EIGENTUMSWOHNUNGEN | Download | |||||
Top 50 | 1. Obergeschoss | 95,71 m² | 9,27 m² | 545.547,00 € | Download | Download | |
Top 51 | 1. Obergeschoss | 95,71 m² | 9,35 m² | 545.547,00 € | Download | Download | |
Top 52 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 95,87 m² | 9,27 m² | 551.252,50 € | Download | Download | |
Top 53 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 95,87 m² | 9,35 m² | 551.252,50 € | Download | Download | |
Download | ||||||
Tiefgaragenstellplatz (KAUF) | 29.500,00 € | Download | ||||
Carportstellplatz (KAUF) | 22.000,00 € | Download | ||||
Freistellplatz (KAUF) | 18.000,00 € | Download | ||||
Download | ||||||
HAUS 1 | MIETWOHNUNGEN | Download | |||||
TOP 02 | Erdgeschoss | 78,39 m² | 116,53 m² | 9,31 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 03 | Erdgeschoss | 48,03 m² | 39,05 m² | 7,74 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 04 | Erdgeschoss | 48,03 m² | 39,53 m² | 7,75 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 05 | 1. Obergeschoss | 77,97 m² | 44,99 m² | 9,31 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 06 | 1. Obergeschoss | 78,39 m² | 9,09 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 07 | 1. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 08 | 1. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 09 | 1. Obergeschoss | 77,97 m² | 9,09 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 10 | 2. Obergeschoss | 78,39 m² | 9,09 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 11 | 2. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 12 | 2. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 13 | 2. Obergeschoss | 77,97 m² | 9,09 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 14 | 3. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 93,39 m² | 8,39 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 15 | 3. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 46,92 m² | 9,14 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 16 | 3. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 92,80 m² | 8,39 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
Download | ||||||
HAUS 2 | MIETWOHNUNGEN | Download | |||||
TOP 17 | Gartengeschoss | 63,11 m² | 56,35 m² | 8,75 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 18 | Erdgeschoss | 78,39 m² | 66,11 m² | 9,31 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 19 | Erdgeschoss | 48,03 m² | 49,88 m² | 7,74 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 20 | Erdgeschoss | 48,03 m² | 43,42 m² | 7,74 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 21 | Erdgeschoss | 78,39 m² | 120,25 m² | 9,31 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 22 | 1. Obergeschoss | 78,39 m² | 9,09 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 23 | 1. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 24 | 1. Obergeschoss | 48,03 m² | 7,56 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 25 | 1. Obergeschoss | 78,39 m² | 9,09 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 26 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 95,99 m² | 16,99 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 27 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 46,92 m² | 10,54 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 28 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 95,99 m² | 16,99 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
Download | ||||||
HAUS 3 | MIETWOHNUNGEN | Download | |||||
TOP 29 | Gartengeschoss | 58,11 m² | 33,25 m² | 6,40 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 30 | Gartengeschoss | 53,86 m² | 104,34 m² | 6,40 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 31 | Gartengeschoss | 50,86 m² | 59,62 m² | 6,26 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 32 | Gartengeschoss | 53,73 m² | 111,54 m² | 6,40 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 33 | Gartengeschoss | 50,34 m² | 66,13 m² | 6,40 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
TOP 34 | Erdgeschoss | 58,12 m² | 6,04 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 35 | Erdgeschoss | 53,86 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 36 | Erdgeschoss | 50,86 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 37 | Erdgeschoss | 53,73 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 38 | Erdgeschoss | 50,34 m² | 6,04 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 39 | 1. Obergeschoss | 58,12 m² | 6,04 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 40 | 1. Obergeschoss | 53,86 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 41 | 1. Obergeschoss | 50,86 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 42 | 1. Obergeschoss | 53,73 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 43 | 1. Obergeschoss | 50,34 m² | 6,04 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 44 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 57,49 m² | 6,04 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 45 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 53,86 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 46 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 50,86 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 47 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 53,73 m² | 6,05 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download | |
TOP 48 | 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) | 49,73 m² | 6,04 m² | AUF ANFRAGE | Download | Download |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Ein Gemeinschaftsraum mit ca. 40 m2, ausgestattet mit Küche, Toiletten, Tischen und Stühlen sowie Internet, steht den Bewohnern für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. Ein weiterer multifunktionaler Geschäftsraum mit 60 m2, kann von den Bewohnern und auch von Extern angemietet werden und bietet Platz für attraktive Angebote wie: