Das familien- und jugendfreundliche Nußdorf am Haunsberg
liegt idyllisch im Salzburger Seenland und hat dank seiner guten
Lage eine direkte und schnelle Verbindung nach Salzburg,
Bayern im Süden und Oberösterreich im Norden.
Die offene und zukunftsorientierte Flachgauer Gemeinde hat
eine Geschichte die bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht und
war schon stets ein bedeutender Standort bodenständiger
bäuerlicher Kultur und Wirtschaft.
Eine Vielzahl von ausgezeichneten Einrichtungen für Kinder und Jugendbetreuung, sowie Vereine, laden die Bevölkerung ein sich aktiv einzubringen.
Viel unberührte Natur und jede Menge Ausflugsziele - die Vega Sternwarte, der Haunsberg mit seinem Geologie-Lehrpfad, Reitschule mit Ausrittmöglichkeit - machen den Ort das ganze Jahr über interessant.
Baustart: Frühjahr/Sommer 2023
Fertigstellung: Herbst/Winter 2024
Gern informieren wir Sie über das Bauprojekt und unserer Eigentumswohnungen!
***PROVISIONSFREI DIREKT VOM BAUTRÄGER***
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
verkauf@siges.at
Verkaufsleitung:
Horst Winkler
+43 676 845 46 3304
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Verfügbare Wohnungen | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Exposé | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 EG Gartenwohnung | 88,40 m² | 22,66 m² | 11,25 m² | 499.000,00 € | Download | Download |
Top 2 EG Gartenwohnung | 93,71 m² | 61,37 m² | 12,38 m² | 525.000,00 € | Download | Download |
Top 3 EG Gartenwohnung | 69,61 m² | 80,18 m² | 13,62 m² | 396.500,00 € | Download | Download |
Top 4 EG Gartenwohnung | 69,59 m² | 91,98 m² | 13,62 m² | 396.500,00 € | Download | Download |
Top 5 EG Gartenwohnung | 93,63 m² | 76,11 m² | 12,38 m² | 529.500,00 € | Download | Download |
Top 6 EG Gartenwohnung | 88,50 m² | 80,47 m² | 12,50 m² | 504.500,00 € | Download | Download |
Top 7 Dachgeschoss | VERKAUFT | VERKAUFT | Download | Download | |||
Top 8 Dachgeschoss | VERKAUFT | VERKAUFT | Download | Download | |||
Top 9 Dachgeschoss | 46,92 m² | 11,46 m² | 265.500,00 € | Download | Download | |
Top 10 Dachgeschoss | VERKAUFT | VERKAUFT | Download | ||||
Top 11 OG | 69,59 m² | 12,05 m² | 378.900,00 € | Download | Download | |
Top 12 OG | 46,92 m² | 11,46 m² | 260.800,00 € | Download | Download | |
Top 13 OG | 46,73 m² | 11,46 m² | 259.800,00 € | Download | Download | |
Top 14 OG | 88,48 m² | 11,52 m² | 482.052,50 € | Download | Download | |
Top 15 Dachgeschoss | VERKAUFT | VERKAUFT | Download | ||||
Top 16 Dachgeschoss | VERKAUFT | VERKAUFT | Download | ||||
Top 17 Dachgeschoss | 46,76 m² | 11,46 m² | 269.500,00 € | Download | Download | |
Top 18 Dachgeschoss | 88,48 m² | 11,52 m² | 508.800,00 € | Download | Download | |
Download | ||||||
Tiefgaragenplatz TG | 30.000,00 € | Download |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
SIGES Massivholzbau kombiniert den ausgezeichneten, regionalen Baustoff Holz mit Sonnenenergie aus Photovoltaik und Pelletsheizung. Der durch die Sonnenenergie erzeugte Strom wird größtenteils an die Heizstäbe der Pufferspeicher geleitet, um diesen CO2-neutral zu beheizen.
Die Kombination modernster Heizsysteme & Niedrigstenergie-Bauweise machen hohe Wohnbauförderungen möglich.
Darüber hinaus ist jede Wohneinheit als Vorsorgewohnung erhältlich.
Unsere Kunden haben die Möglichkeit, je nach Baufortschritt, die Wohnungseinteilung sowie die Ausstattungen nach Ihren Wünschen & Vorstellungen bei einem Sonderwunschtermin individuell zu gestalten.
Wohnen mit dem natürlichen Baustoff Holz sorgt zusätzlich für eine besonders hohe und gesunde Lebensqualität.