Im malerischen Thalgau entsteht Österreichs erster Vollholz- Wohnbau aus PEFC-zertifizierter Holzwirtschaft. Diese nachhaltige und gesunde Wohnanlage in massiver Holzbauweise erhält insgesamt 70 Eigentumswohnungen und 10 Mietwohnungen von ca. 52 bis 107 m².
Die attraktiven Wohnungen der fünf mehrgeschossigen Vollholz-Baukörper besitzen großzügige Privatgärten oder Balkone/Terrassen bzw. Dachterrassen.
Für die naturnahen und energiebewussten Wohnungen stehen Tiefgaragenplätze (die auch ohne einen Wohnungskauf erhältlich sind) und Freistellplätze zur Verfügung. Jedem Gebäude sind separate Fahrrad-Abstellräume, sowie Wasch- und Trockenräume zugeordnet. SIGES Massivholzbau kombiniert den ausgezeichneten, regionalen Baustoff Holz mit Sonnenenergie aus Photovoltaik und Fernwärme. Der durch die Sonnenenergie erzeugte Strom wird größtenteils an die Heizstäbe der Pufferspeicher geleitet, um diesen CO2-neutral zu beheizen.
Projekt Gesamtfertigstellung Frühjahr 2024
***PROVISIONSFREI DIREKT VOM BAUTRÄGER***
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
verkauf@siges.at
Verkaufsleitung:
Herr Horst Winkler
+43 676 845 46 3304
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Verfügbare Wohnungen (für die Preise nach rechts wischen) | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Exposé | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
! Vorsorgewohnungspreise auf Anfrage ! | ||||||
HAUS A | Download | |||||
Top 1 Gartenwohnung | 87,57 m² | 72,84 m² | 16,60 m² | 541.287,10 € | Download | Download |
Top 5 Gartenwohnung | 68,47 m² | 99,83 m² | 12,02 m² | 407.087,70 € | Download | Download |
Top 13 OG1 | 89,85 m² | 7,49 m² | 525.312,00 € | Download | Download | |
Top 22 OG2 | 78,66 m² | 8,71 m² | 469.554,30 € | Download | Download | |
HAUS B | Download | |||||
Top 4 Gartenwohnung | 60,13 m² | 48,86 m² | 12,64 m² | 362.618,50 € | Download | Download |
Top 7 OG 1 | 59,51 m² | 11,95 m² | 350.634,50 € | Download | Download | |
Top 12 OG2 | 90,23 m² | 17,90 m² | 531.357,50 € | Download | Download | |
Top 13 OG2 | 86,59 m² | 15,27 m² | 510.321,30 € | Download | Download | |
***HAUS C / AUSVERKAUFT*** | ||||||
HAUS II | Download | |||||
Top 1 Gartenwohnung | 82,55 m² | 87,79 m² | 15,36 m² | 544.893,00 € | Download | Download |
Top 2 Gartenwohnung | 60,19 m² | 45,61 m² | 13,13 m² | 393.220,50 € | Download | Download |
Top 3 Gartenwohnung | 56,84 m² | 48,82 m² | 13,13 m² | 371.874,00 € | Download | Download |
Top 11 OG2 | 92,42 m² | 28,63 m² | 640.925,50 € | Download | Download | |
***HAUS I / VERMIETET*** | ||||||
Tiefgaragenstellplatz TG (auch ohne Wohnungskauf erhältlich) | 28.500,00 € | |||||
Freistellplatz SP | 18.000,00 € |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
SIGES Massivholzbau kombiniert den ausgezeichneten, regionalen
Baustoff Holz mit Sonnenenergie aus Photovoltaik und Fernwärme. Der durch die Sonnenenergie erzeugte Strom wird größtenteils an die Heizstäbe der Pufferspeicher geleitet, um diesen CO2-neutral zu beheizen.
Die Kombination modernster Heizsysteme & Niedrigstenergie-Bauweise machen hohe Wohnbauförderungen möglich.
Darüber hinaus ist jede Wohneinheit als Vorsorgewohnung erhältlich.
Unsere Kunden haben die Möglichkeit, je nach Baufortschritt, die Wohnungseinteilung sowie die Ausstattungen nach Ihren Wünschen & Vorstellungen bei einem Sonderwunschtermin individuell zu gestalten.
Wohnen mit dem natürlichen Baustoff Holz sorgt zusätzlich für eine be-
sonders hohe und gesunde Lebensqualität.