Im malerischen Thalgau entsteht Österreichs erster Vollholz- Wohnbau aus PEFC-zertifizierter Holzwirtschaft. Diese nachhaltige und gesunde Wohnanlage in massiver Holzbauweise erhält insgesamt 70 Eigentumswohnungen und 10 Mietwohnungen von ca. 52 bis 107 m².
Die attraktiven Wohnungen der fünf mehrgeschossigen Vollholz-Baukörper besitzen großzügige Privatgärten oder Balkone/Terrassen bzw. Dachterrassen.
Für die naturnahen und energiebewussten Wohnungen stehen Tiefgaragenplätze und Freistellplätze zur Verfügung. Jedem Gebäude sind separate Fahrrad-Abstellräume, sowie Wasch- und Trockenräume zugeordnet. SIGES Massivholzbau kombiniert den ausgezeichneten, regionalen Baustoff Holz mit Sonnenenergie aus Photovoltaik und Fernwärme. Der durch die Sonnenenergie erzeugte Strom wird größtenteils an die Heizstäbe der Pufferspeicher geleitet, um diesen CO2-neutral zu beheizen.
Baustart: Herbst 2021
Fertigstellung beginnend mit Haus A ab Herbst 2023
Projekt Gesamtfertigstellung Frühjahr 2024
***PROVISIONSFREI DIREKT VOM BAUTRÄGER***
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
verkauf@siges.at
Verkaufsleitung:
Horst Winkler
+43 676 845 46 3304
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Verfügbare Wohnungen | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Exposé | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
! Vorsorgewohnungspreise auf Anfrage ! | Download | |||||
HAUS A | Download | |||||
Top 1 Gartenwohnung | 87,56 m² | 72,78 m² | 16,60 m² | 531.287,10 € | Download | Download |
Top 2 Gartenwohnung | 63,06 m² | 90,15 m² | 16,54 m² | 373.815,20 € | Download | Download |
Top 3 Gartenwohnung verkauft | 107,62 m² | 69,46 m² | 26,26 m² | verkauft | Download | |
Top 4 Gartenwohnung | 59,26 m² | 84 m² | 13,87 m² | 354.095,10 € | Download | Download |
Top 5 Gartenwohnung | 68,47 m² | 66,86 m² | 12,02 m² | 397.087,70 € | Download | Download |
Top 6 Gartenwohnung verkauft | 62,67 m² | 79,94 m² | 24,56 m² | verkauft | Download | |
Top 7 Gartenwohnung verkauft | 55,33 m² | 53,69 m² | 12,71 m² | verkauft | Download | |
Top 8 Gartenwohnung verkauft | 71,61 m² | 191,03 m² | 16,50 m² | verkauft | Download | |
Top 9 OG1 verkauft | 87,55 m² | 37,53 m² | verkauft | Download | ||
Top 10 OG1 verkauft | 63,04 m² | 10,75 m² | verkauft | Download | ||
Top 11 OG1 | 59,65 m² | 9,26 m² | 342.132,50 € | Download | Download | |
Top 12 OG1 | 78,50 m² | 8,66 m² | 450.256,00 € | Download | Download | |
Top 13 OG1 | 89,85 m² | 7,49 m² | 515.312,00 € | Download | Download | |
Top 14 OG1 | 57,08 m² | 10,30 m² | 327.366,50 € | Download | Download | |
Top 15 OG1 | 56,90 m² | 10,20 m² | 326.339,30 € | Download | Download | |
Top 16 OG1 verkauft | 62,67 m² | 20,27 m² | verkauft | Download | ||
Top 17 OG1 verkauft | 55,31 m² | 10,16 m² | verkauft | Download | ||
Top 18 OG1 verkauft | 71,77 m² | 34,61 m² | verkauft | Download | ||
Top 19 OG2 verkauft | 87,56 m² | 38,08 m² | verkauft | Download | ||
Top 20 OG2 verkauft | 63,07 m² | 10,75 m² | verkauft | Download | ||
Top 21 OG2 verkauft | 59,65 m² | 9,26 m² | verkauft | Download | ||
Top 22 OG2 | 78,66 m² | 8,71 m² | 459.554,30 € | Download | Download | |
Top 23 OG2 | 89,93 m² | 7,80 m² | 525.477,00 € | Download | Download | |
Top 24 OG2 verkauft | 57,08 m² | 10,12 m² | verkauft | Download | ||
Top 25 OG2 verkauft | 57,27 m² | 9,93 m² | verkauft | Download | ||
Top 26 OG2 verkauft | 62,58 m² | 20,11 m² | verkauft | Download | ||
Top 27 OG2 verkauft | 101,95 m² | 55,34 m² | verkauft | Download | ||
Download | ||||||
HAUS B | Download | |||||
Top 1 Gartenwohnung verkauft | 94,95 m² | 59,89 m² | 16,62 m² | verkauft | Download | |
Top 2 Gartenwohnung verkauft | 59,50 m² | 47,72 m² | 12,26 m² | verkauft | Download | |
Top 3 Gartenwohnung verkauft | 55,02 m² | 47,64 m² | 12,23 m² | verkauft | Download | |
Top 4 Gartenwohnung | 60,13 m² | 48,86 m² | 12,64 m² | 352.618,50 € | Download | Download |
Top 5 Gartenwohnung verkauft | 93,52 m² | 149,17 m² | 16,34 m² | verkauft | Download | |
Top 6 OG1 | 94,95 m² | 36,29 m² | 576.088,00 € | Download | Download | |
Top 7 OG1 | 59,50 m² | 11,95 m² | 340.634,50 € | Download | Download | |
Top 8 OG1 verkauft | 55,02 m² | 8,34 m² | verkauft | Download | ||
Top 9 OG1 | 60,13 m² | 9,30 m² | 344.219,00 € | Download | Download | |
Top 10 OG1 | 95,44 m² | 27,88 m² | 589.249,00 € | Download | Download | |
Top 11 OG2 verkauft | 94,92 m² | 36,66 m² | verkauft | Download | ||
Top 12 OG2 | 90,23 m² | 17,90 m² | 521.357,50 € | Download | Download | |
Top 13 OG2 | 86,59 m² | 15,27 m² | 500.321,30 € | Download | Download | |
Top 14 OG2 | 95,44 m² | 27,88 m² | 609.686,00 € | Download | Download | |
Top 15 exklusive Dachgeschosswohnung verkauft | 107,56 m² | 66,00 m² | verkauft | Download | ||
Top 16 exklusive Dachgeschosswohnung | 103,30 m² | 65,99 m² | 721.822,00 € | Download | Download | |
Download | ||||||
HAUS C | Download | |||||
Top 1 Gartenwohnung verkauft | 95,32 m² | 41,00 m² | 16,45 m² | verkauft | Download | |
Top 2 Gartenwohnung verkauft | 55,79 m² | 43,79 m² | 11,62 m² | verkauft | Download | |
Top 3 Gartenwohnung verkauft | 52,15 m² | 55,31 m² | 11,71 m² | verkauft | Download | |
Top 4 Gartenwohnung verkauft | 55,27 m² | 59,05 m² | 11,71 m² | verkauft | Download | |
Top 5 Gartenwohnung verkauft | 93,13 m² | 169,04 m² | 16,60 m² | verkauft | Download | |
Top 6 OG1 verkauft | 95,46 m² | 36,03 m² | verkauft | Download | ||
Top 7 OG1 verkauft | 55,80 m² | 9,02 m² | verkauft | Download | ||
Top 8 OG1 verkauft | 52,15 m² | 8,35 m² | verkauft | Download | ||
Top 9 OG1 | 55,27 m² | 9,35 m² | 316.399,00 € | Download | Download | |
Top 10 OG1 | 95,41 m² | 28,92 m² | 556.389,30 € | Download | Download | |
Top 11 OG2 verkauft | 95,60 m² | 36,00 m² | verkauft | Download | ||
Top 12 OG2 verkauft | 55,80 m² | 9,34 m² | verkauft | Download | ||
Top 13 OG2 verkauft | 80,71 m² | 17,88 m² | verkauft | Download | ||
Top 14 OG2 verkauft | 81,82 m² | 59,21 m² | verkauft | Download | ||
Download | ||||||
HAUS II | Download | |||||
Top 1 Gartenwohnung | 82,55 m² | 87,79 m² | 15,36 m² | 534.893,00 € | Download | Download |
Top 2 Gartenwohnung | 60,19 m² | 45,61 m² | 13,13 m² | 383.220,50 € | Download | Download |
Top 3 Gartenwohnung | 56,84 m² | 48,82 m² | 13,13 m² | 361.874,00 € | Download | Download |
Top 4 Gartenwohnung | 59,88 m² | 52,03 m² | 13,13 m² | 381.241,00 € | Download | Download |
Top 5 Gartenwohnung verkauft | 85,43 m² | 207,77 m² | 15,36 m² | verkauft | Download | |
Top 6 OG1 | 82,70 m² | 26,63 m² | 518.575,50 € | Download | Download | |
Top 7 OG1 | 60,18 m² | 10,57 m² | 377.389,00 € | Download | Download | |
Top 8 OG1 | 56,87 m² | 10,42 m² | 356.631,00 € | Download | Download | |
Top 9 OG1 | 59,88 m² | 10,55 m² | 372.306,50 € | Download | Download | |
Top 10 OG1 verkauft | 84,95 m² | 30,03 m² | verkauft | Download | ||
Top 11 OG2 | 92,42 m² | 28,63 m² | 630.925,50 € | Download | Download | |
Top 12 OG2 verkauft | 64,33 m² | 24,83 m² | verkauft | Download | ||
Top 13 OG2 verkauft | 99,63 m² | 31,12 m² | verkauft | Download | ||
Download | ||||||
Tiefgaragenstellplatz TG | 28.500,00 € | Download | ||||
Freistellplatz SP | 18.000,00 € | Download |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
SIGES Massivholzbau kombiniert den ausgezeichneten, regionalen
Baustoff Holz mit Sonnenenergie aus Photovoltaik und Fernwärme. Der durch die Sonnenenergie erzeugte Strom wird größtenteils an die Heizstäbe der Pufferspeicher geleitet, um diesen CO2-neutral zu beheizen.
Die Kombination modernster Heizsysteme & Niedrigstenergie-Bauweise machen hohe Wohnbauförderungen möglich.
Darüber hinaus ist jede Wohneinheit als Vorsorgewohnung erhältlich.
Unsere Kunden haben die Möglichkeit, je nach Baufortschritt, die Wohnungseinteilung sowie die Ausstattungen nach Ihren Wünschen & Vorstellungen bei einem Sonderwunschtermin individuell zu gestalten.
Wohnen mit dem natürlichen Baustoff Holz sorgt zusätzlich für eine be-
sonders hohe und gesunde Lebensqualität.