In sonniger, verkehrsberuhigter Zone entsteht eine private Wohnanlage mit 2 x 10 hochwertigen Eigentumswohnungen aus Massivholz. Die 44 bis 92 m2 großen Wohnungen haben Privatgärten oder großzügige Balkone. Die Anlage ist auf einem Plateau situiert und bietet einen herrlichen Panoramablick ins Grüne und in die umliegende Bergwelt. Die große Parkierung in der Tiefgarage schafft viel Freiraum und einen komfortablen Zugang mit Lift zu den Wohnungen.
Der durch die Sonnenenergie erzeugte Strom wird größtenteils an die Holzstäbe des Wasserpuffspeichers geleitet, um diesen CO2 neutral zu beheizen. Unsere Kunden profitieren außerdem von hohen Wohnbauförderungen oder können jede Wohneinheit als Vorsorgewohnung erwerben.
Geplante Fertigstellung: Sommer 2022
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Verfügbare Wohnungen | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Exposé | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus A Top 1 verkauft | 76,68 m² | 154,46 m² | 9,64 m² | Download | Download | |
Haus A Top 2 verkauft | 44,82 m² | 39,76 m² | 8,00 m² | Download | Download | |
Haus A Top 3 | 44,95 m² | 39,14 m² | 8,00 m² | 231.500 € | Download | Download |
Haus A Top 4 | 76,68 m² | 104,82 m² | 9,64 m² | 398.750 € | Download | Download |
Haus A Top 5 | 77,42 m² | 21,54 m² | 394.850 € | Download | Download | |
Haus A Top 6 | 45,04 m² | 8,00 m² | 229.750 € | Download | Download | |
Haus A Top 7 | 45,17 m² | 8,00 m² | 230.400 € | Download | Download | |
Haus A Top 8 | 78,91 m² | 21,54 m² | 402.450 € | Download | Download | |
Haus A Top 9 verkauft | 91,80 m² | 23,56 m² | Download | Download | ||
Haus A Top 10 | 91,93 m² | 23,56 m² | 505.650 € | Download | Download | |
Haus B Top 11 | 76,68 m² | 95,95 m² | 9,14 m² | 398.750 € | Download | Download |
Haus B Top 12 | 44,82 m² | 40,54 m² | 8,00 m² | 230.850 € | Download | Download |
Haus B Top 13 | 44,95 m² | 51,83 m² | 8,00 m² | 231.500 € | Download | Download |
Haus B Top 14 | 76,68 m² | 84,69 m² | 9,14 m² | 398.750 € | Download | Download |
Haus B Top 15 | 77,42 m² | 21,54 m² | 394.850 € | Download | Download | |
Haus B Top 16 | 45,04 m² | 8,00 m² | 229.750 € | Download | Download | |
Haus B Top 17 | 45,17 m² | 8,00 m² | 230.400 € | Download | Download | |
Haus B Top 18 | 78,91 m² | 21,54 m² | 402.450 € | Download | Download | |
Haus B Top 19 | 91,80 m² | 23,56 m² | 504.900 € | Download | Download | |
Haus B Top 20 verkauft | 91,93 m² | 23,54 m² | Download | Download |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Exposé.
Deutlich reduzierte Betriebskosten durch die Kombination modernster Heizsysteme & Niedrigstenergie-Bauweise machen höchste Wohnbauförderung möglich. Darüber hinaus ist jede Wohneinheit als Vorsorgewohnung erhältlich.
Unsere Kunden haben die Möglichkeit, je nach Baufortschritt, die Wohnungseinteilung sowie die Ausstattungen nach Ihren Wünschen & Vorstellungen bei einem Sonderwunschtermin individuell zu gestalten.